0102030405
High shear gancang mixer granulator pikeun farmasi
Aplikasi
Cai mibanda loba fungsi kayaning Pergaulan, granulating, ngagiling congcot baseuh, jsb Ieu geus loba dipaké dina farmasi, kadaharan, industri kimia, jsb.
Fitur
▲ Platform kerja anu langkung luhur, langkung saé pikeun ngahubungkeun sareng FBD pikeun ngaleungitkeun struktur Kompak
▲ Tangénsial impeller
▲ Sistim WIP
▲ Reproducibility alus
▲ Bisa nyambung jeung ranjang dryer cairan pikeun ngabentuk garis produksi granulating katutup pinuh A pinuh minuhan FDA, CGMP, GMP
▲ Sistim kontrol optionally bisa complying sarat 21CFR Partll


Parameter Téknis
Modél Item | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
Kapasitas produksi (kg / bets) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
Nyampur kakuatan motor (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Pergaulan speed rotasi impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
Daya motor Granulating (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Kecepatan chopper granulasi (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
Daya Co-mill baseuh (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Laju rotasi Co-mill baseuh (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
Konsumsi hawa dikomprés (m3/ mnt) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tekanan hawa dikomprés (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
Beurat (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Diménsi (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
ITU | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
DI | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
HI | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 |
Catetan: Perusahaan kami tiasa ngaropea produk dumasar kana syarat pangguna
Profil Perusahaan


R & D Laboratorium Center

Kasus Pasar (Internasional)

AS

Rusia

Pakistan

Sérbia

Indonésia

Vietnam
Produksi - Advanced Processing Equipment






Produksi - Advanced Processing Equipment





Produksi - Manajemén Lean (Situs Majelis)




Produksi- Manajemén Kualitas
Kabijakan kualitas:
customer kahiji, kualitas kahiji, pamutahiran kontinyu jeung kaunggulan.




alat processing canggih + instrumen nguji precision + aliran prosés ketat + inspeksi produk rengse + FAT customer
= Nol cacad produk pabrik
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumén Uji Precision)

Bungkusan & Pangiriman
