0102030405
Pabrikan pangering ranjang cairan kontinyu dina farmasi
Aplikasi
Mesin ieu mangrupikeun mesin prosés anu seueur dianggo pikeun produksi préparasi padet dina industri farmasi. Mesin ieu ngagaduhan fungsi nyampur sareng ngagaringkeun. Mesin ieu ogé seueur dianggo dina industri sapertos ubar, industri kimia, kadaharan, jsb.
Fitur
Dua alternatif modeu pemanasan, sapertos pemanasan listrik atanapi pemanasan uap
kontrol presisi pid
Efisiensi pamrosésan anu luhur, kalayan sampling online anu katutup
Sistem ex-proof/anti-10 atanapi 12 bar/sistem dedusting final/sistem dehumidifier sayogi
Sistem WIP/PAT sayogi
Pinuh minuhan FDAZ CGMP, GMP
Sistem kontrol sacara opsional tiasa minuhan sarat 21 CFR Part 1
Parameter Téknis
| Modél Barang | FG-15 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
| Volume kamar bahan (L) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Kapasitas produksi (kg/batch) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Kakuatan kipas (kW) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Kakuatan pemanasan listrik (kW) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Tekanan uap (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Tekanan hawa anu dikomprés (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumsi hawa anu dikomprés (m3/mnt) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
| Beurat (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Diménsi (mm) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| HI | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| (DD) | 578 | 772 | 1022 | 1024 | 1378 | 1580 | 1868 | |
| DI | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |
Catetan: Perusahaan kami tiasa ngaropea produk numutkeun sarat pangguna
Profil Perusahaan
Pusat Laboratorium R&D
Kasus Pasar (Internasional)
Amérika Serikat
Rusia
Pakistan
Serbia
Indonésia
Viétnam
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Manajemén Lean (Situs Perakitan)
Manajemén Kualitas Produksi
Kawijakan kualitas:
konsumén heula, kualitas heula, perbaikan terus-terusan sareng kaunggulan.
Alat-alat pamrosésan canggih + instrumen uji presisi + aliran prosés anu ketat + pamariksaan produk réngsé + FAT palanggan
= Produk pabrik teu cacad
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumen Uji Presisi)
Bungkusan & Pangiriman
















