0102030405
Granulator mixer gancang geser tinggi pikeun farmasi
Aplikasi
Ieu ngagaduhan seueur fungsi sapertos nyampur, ngagranulasi, ngagiling kerucut baseuh, jsb. Ieu parantos seueur dianggo dina industri farmasi, kadaharan, kimia, jsb.
Fitur
▲ Platform kerja anu langkung luhur, langkung saé pikeun nyambungkeun sareng FBD pikeun ngaleupaskeun struktur Kompak
▲ Impeller tangensial
▲ Sistem WIP
▲ Réproduksibilitas anu saé
▲ Tiasa nyambung sareng pangering ranjang cairan pikeun ngabentuk jalur produksi granulasi anu ditutup pinuh. Sapinuhna minuhan FDA, CGMP, GMP
▲ Sistem kontrol sacara opsional tiasa sasuai sareng sarat Partll 21CFR
Parameter Téknis
| Modél Barang | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Kapasitas produksi (kg/batch) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Daya motor campuran (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Laju rotasi impeller campuran (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Kakuatan motor granulasi (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Kagancangan pangiris granulasi (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Kakuatan Co-mill baseuh (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Kecepatan rotasi Co-mill baseuh (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Konsumsi hawa anu dikomprés (m3/mnt) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tekanan hawa anu dikomprés (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Beurat (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Diménsi (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| ETA | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| DI | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| HI | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Catetan: Perusahaan kami tiasa ngaropea produk numutkeun sarat pangguna
Profil Perusahaan
Pusat Laboratorium R&D
Kasus Pasar (Internasional)
Amérika Serikat
Rusia
Pakistan
Serbia
Indonésia
Viétnam
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Manajemén Lean (Situs Perakitan)
Manajemén Kualitas Produksi
Kawijakan kualitas:
konsumén heula, kualitas heula, perbaikan terus-terusan sareng kaunggulan.
Alat pamrosésan canggih + instrumen uji presisi + aliran prosés anu ketat + pamariksaan produk réngsé + FAT palanggan
= Produk pabrik teu cacad
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumen Uji Presisi)
Bungkusan & Pangiriman












