0102030405
Granulator Ranjang Cairan Multifungsi skala laboratorium, pangering laras cairan laboratorium
Aplikasi
Ieu mibanda seueur fungsi sapertos nyampur, ngagaringkeun, granulasi nyemprot luhur, palapis nyemprot handap, jsb. Ieu parantos seueur dianggo dina industri farmasi, kadaharan, kimia, jsb.
Parameter Téknis
| Modél Barang | DPLS-1 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Volume kamar (L) | Semprotan luhur | 3 | 9 | 16 |
| Semprotan handap | 3 | 9 | 14 | |
| Kapasitas produksi (kg/batch) | Semprotan luhur | 0.3-1 | 1-3 | 3-5 |
| Semprotan handap | 0.3-0.75 | 1-2 | 1-3 | |
| Udara anu dikomprés | Tekanan (MPa) | 0.4-0.6 | ||
| Konsumsi hawa (m7min) | 0.15 | 0.6 | 0.6 | |
| Kakuatan pemanasan listrik (kW) | 4 | 9 | 12 | |
| Rentang pangaturan suhu hawa panas (°C) | suhu normal-120 | |||
| Presisi panyaringan hawa panas | HEPA | |||
| Kakuatan kipas (kW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
| Diménsi (mm) | Di jero | 855 | 1100 | 1200 |
| H | 2375 | 2510 | 2825 | |
| L | 1600 | 1900 | 2100 | |
| TI | 256 | 300 | 400 | |
| Beurat anu dirujuk (kg) | 700 | 800 | 850 | |
Catetan: Perusahaan kami tiasa ngaropea produk numutkeun sarat pangguna
Profil Perusahaan
Pusat Laboratorium R&D
Kasus Pasar (Internasional)
Amérika Serikat
Rusia
Pakistan
Serbia
Indonésia
Viétnam
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Manajemén Lean (Situs Perakitan)
Manajemén Kualitas Produksi
Kawijakan kualitas:
konsumén heula, kualitas heula, perbaikan terus-terusan sareng kaunggulan.
Alat-alat pamrosésan canggih + instrumen uji presisi + aliran prosés anu ketat + pamariksaan produk réngsé + FAT palanggan
= Produk pabrik teu cacad
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumen Uji Presisi)
Bungkusan & Pangiriman











