0102030405
Mesin Palapis Efisiensi Tinggi BGB-D nganggo stasiun CIP
Aplikasi
Mesin palapis BGB-D utamina dianggo dina industri ubar sareng pangan. Nyumponan sarat GMP, éta mangrupikeun jinis alat palapis anu terintegrasi sacara mékanis sareng listrik kalayan efisiensi anu luhur, konservasi énergi, kaamanan anu saé sareng kabersihan anu saé pikeun palapis pilem organik, palapis anu leyur dina cai, palapis pil anu netes, palapis gula, palapis coklat sareng permen.
Fitur
▲Pelat pangalihan anu ramping ningkatkeun laju produk réngsé, ngirangan sisi anu rusak. Permukaan luhur anu heureut tina desain pelat pangalihan ningkatkeun adhesi eksipien, ngahémat eksipien sareng ningkatkeun kualitas ubar.
▲Pompa peristaltik variabel tekanan konstan dianggo pikeun ngaganti aliran balik. Radius rotasi panci robih kalayan parobahan tekanan, larutan kaluaran sareng volume semprotan sacara otomatis saimbang, sistem semprotan dioptimalkeun, panyumbatan pistol semprot dihindari, eksipien disimpen. Gampang dibersihkeun tanpa aya juru anu paéh.
▲Ieu ngadopsi pistol semprot tipe anyar kalayan atomisasi anu rata, area nyemprot anu ageung, arah anu tiasa disaluyukeun. Nozzle henteu kapangaruhan ku volume muatan, alat anti-hideung tiasa mastikeun palapis anu kontinyu, ngirangan waktos palapis sareng ngahémat eksipien palapis.
▲Gampang sareng gancang pikeun ngecas sareng ngaleupaskeun
▲Duanana palapis pilem sareng palapis gula sayogi
Sistem Ex-proof/sistem dehumidifier/sistem CIP sayogi
▲Nganggo sistem kontrol otomatis HMI sareng PLC, sacara opsional tiasa sasuai sareng sarat 21 CFR Bagian 11.
Parameter Téknis
| Barang | Modél | BGB-75D | BGB-150D | BGB-250D | BGB-350D | BGB-600D |
| Kapasitas produksi (kg/batch) | 75 | 150 | 250 | 350 | 600 | |
| Kakuatan motor mesin utama (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
| Kecepatan puteran drum (rpm) | 2-17 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-10 | |
| Kakuatan kipas hawa panas (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
| Kakuatan kipas knalpot (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | n | 15 | |
| Kakuatan pompa peristaltik (kW) | 0.04 (BT100L) | 0.1 (WT300F) | 0.1 (WT300F) | 0.1 (WT300F) | 0.1 (WT600F) | |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 95 | 95 | 169 | 225 | 252 | |
| Konsumsi hawa (m3/mnt) | 1.18 | 1.45 | 2.03 | 2.03 | 2.57 | |
| Beurat mesin utama (kg) | 550 | 900 | 1250 | 1650 | 2000 | |
| Diménsi (mm) | 1200*980*1853 | 1570*1250*2351 | 1800*1434*2458 | 2050*1670*2570 | 2050*2064*2680 | |
| Stasion CIP | Kakuatan (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Konsumsi cai (t/jam) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Catetan: Perusahaan kami tiasa ngaropea produk numutkeun sarat pangguna
Kauntungan Téknis
| Henteu. | Kauntungan téknis |
| 2 | Panto hareup muka, teu aya sésa, gampang dibersihkeun, nyingkahan kontaminasi mikroba |
| 3 | Drum palapis kaluaran anu béda tiasa disilihtukeurkeun, tiasa ngahontal kapasitas produksi anu béda-béda |
| 4 | Kerucut drum palapis sareng pelat jaring anu dibolongan ngabujur kaleuleuwihi, anu henteu nganyenyeri inti tablet. |
| 5 | Ngaluarkeun muatan tibalik otomatis pinuh, ngaluarkeun muatan lengkep sareng ngahémat waktos |
| 6 | Desain knalpot tilelep, ningkatkeun laju panggunaan bubuk palapis 5-10% |
| 7 | Mékanisme sampling katutup online |
| 8 | Struktur drainase anyar teu aya sésa-sésa sareng tiasa dibersihkeun CIP sacara online |
| 9 | F9 ppangurangan lebu ulsesaringan kartrid, saringan knalpot tiasa opsional kalayan tingkat H13 |
| 10 | Tekanan konstan tiasa ditampilkeun, diatur, dikontrol laju aliran sistem distribusi solusi |
| 11 | Ngadopsi klep pneumatik tekanan tinggi pikeun nyegah cai cuci asup kana sistem filtrasi hawa sareng sistem panyabutan lebu sareng knalpot |
| 12 | Kontrol otomatis tekanan diferensial, konfigurasi suhu asupan hawa, suhu lapisan tablet, suhu knalpot, tampilan tekanan diferensial filter |
| 13 | Akurasi suhu nyaéta ±2℃sareng kaayaan kerjana stabil |
| 14 | Ngadopsi panel kanyamanan Siemens 12 inci TP1200 sareng S7-1200 PLC, anu tiasa ngawujudkeun rékaman bets éléktronik, pelacakan audit, minuhan 21CFR part11(opsional) |
| 15 | Lulus sertipikat CE Éropa |
| 16 | Tepang sareng Cina GMP, AS FDA、Sarat CGMP Éropa |
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Manajemén Lean (Situs Perakitan)
Manajemén Kualitas Produksi
Kawijakan kualitas:
konsumén heula, kualitas heula, perbaikan terus-terusan sareng kaunggulan.
Alat pamrosésan canggih + instrumen uji presisi + aliran prosés anu ketat + pamariksaan produk réngsé + FAT palanggan
= Produk pabrik teu cacad
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumen Uji Presisi)
Bungkusan & Pangiriman











