0102030405
Blender Kotak Kerucut Pasagi-Pakakas Mesin Mixer/Blender Bubuk Farmasi kapasitas leutik
Aplikasi
Mesin ieu dikembangkeun digabungkeun sareng ciri-ciri rupa-rupa mixer sareng cocog pikeun rupa-rupa mixer. Mesin ieu pinuh nyumponan sarat GMP sareng standar industri anu relevan. Mesin ieu khususna cocog pikeun prosés nyampur produk kalayan variétas anu relatif tunggal sareng ukuran bets anu ageung. Sapertos: farmasi, kadaharan, susu, réagen kimia sareng industri persiapan padet anu sanés.
Fitur
▲Kalayan desain anu lumrah, struktur anu kompak, tiasa ngahontal keseragaman campuran 99% sareng koefisien beban maksimal 80%
▲ Mibanda fitur sapertos jangkungna rotasi anu luhur, jalan anu stabil, kinerja anu tiasa dipercaya sareng operasi anu gampang A Gampang ngaleupaskeun sareng beberesih, teu aya juru anu paéh sareng tanpa kontaminasi silang
▲Cocog pikeun kapasitas produksi ageung, operasi saderhana
▲Kalayan wadah anu tetep, jalanna stabil
▲Minuhan sarat GMP
▲Ngadopsi sistem kontrol otomatis HMI sareng PLC, sacara opsional tiasa sasuai sareng sarat 21 CFR Bagian 11
Parameter Téknis
| Modél Barang | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Volume (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Beban maksimal (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Kagancangan (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Kakuatan motor (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Beurat (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Diménsi (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| HI | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| ETA | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| DI | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Catetan: Perusahaan kami tiasa ngaropea produk numutkeun sarat pangguna
Kasus Pasar (Internasional)
Amérika Serikat
Rusia
Pakistan
Serbia
Indonésia
Viétnam
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Manajemén Lean (Situs Perakitan)
Manajemén Kualitas Produksi
Kawijakan kualitas:
konsumén heula, kualitas heula, perbaikan terus-terusan sareng kaunggulan.
Alat pamrosésan canggih + instrumen uji presisi + aliran prosés anu ketat + pamariksaan produk réngsé + FAT palanggan
= Produk pabrik teu cacad
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumen Uji Presisi)
Bungkusan & Pangiriman













