0102030405
Blender Tempat Ngangkat Kolom Tunggal
Aplikasi
Blender wadah pengangkat kolom tunggal ieu seueur dianggo pikeun nyampur komponén bubuk anu béda-béda sareng bubuk, bubuk sareng granul sareng granul sareng granul dina prosedur produksi di industri farmasi. Mesin ieu dilengkepan ku fungsi sapertos ngangkat otomatis, nyampur, ngarubuhkeun, jsb. Mesin ieu tiasa dilengkepan ku rupa-rupa spésifikasi wadah pikeun operasi nyampur. Mesin ieu cocog pikeun nyampur bahan tina rupa-rupa jinis sareng bets anu béda-béda di perusahaan farmasi ageung sareng sedeng numutkeun sarat prosés. Sababaraha tujuan tiasa diwujudkeun dina hiji mesin.
Fitur
▲Kolom tunggal, ngahémat rohangan, kalayan struktur anu kompak, operasi anu stabil sareng tiasa dipercaya
▲Kalayan wadah campuran anu tiasa ditukeurkeun tina volume anu béda pikeun rupa-rupa kapasitas, ningkatkeun efisiensi, nyingkahan kontaminasi silang
▲Kaseragaman campuran langkung ti 99%, koefisien Loading nyaéta 0,8 sareng tempat sampah gampang dibersihkeun, teu aya juru anu paéh
▲Minuhan sarat GMP
▲Ngadopsi sistem kontrol otomatis HMI sareng PLC, sacara opsional tiasa sasuai sareng sarat 21 CFR Bagian 11
Parameter Téknis
| Barang | Modél | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Jenis ngangkat | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | |
| Volume wadah (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Volume Muatan Maks (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Beurat Muatan Maks (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Laju puteran (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Beurat anu Dirujuk (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Total daya (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Diménsi (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| HI | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | urang | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| DI | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Catetan: Perusahaan kami tiasa ngaropea produk numutkeun sarat pangguna, modél A kanggo sistem angkat listrik, ngagentos sistem angkat hidrolik
Kasus Pasar (Internasional)
Amérika Serikat
Rusia
Pakistan
Serbia
Indonésia
Viétnam
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Manajemén Lean (Situs Perakitan)
Manajemén Kualitas Produksi
Kawijakan kualitas:
konsumén heula, kualitas heula, perbaikan terus-terusan sareng kaunggulan.
Alat-alat pamrosésan canggih + instrumen uji presisi + aliran prosés anu ketat + pamariksaan produk réngsé + FAT palanggan
= Produk pabrik teu cacad
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumen Uji Presisi)
Bungkusan & Pangiriman










